
Крутящий момент 320: кН·м
Максимальный диаметр: 2000 мм
Максимальная глубина бурения: 26 м
Скорость вращения: 6-26 об/мин
| Технические характеристики вращательной буровой установки KR300DS | |
| Крутящий момент | 320 кН·м |
| Максимальный диаметр | 2000 мм |
| Максимальная глубина бурения | 26 м |
| Скорость вращения | 6-26 об/мин |
| Максимальное усилие подачи | 220 кН |
| Максимальное усилие извлечения | 230 кН |
| Тяговое усилие главной лебёдки | 230 кН |
| Скорость подъёма главной лебёдки | 80 м/мин |
| Тяговое усилие вспомогательной лебёдки | 110 кН |
| Скорость подъёма вспомогательной лебёдки | 75 м/мин |
| Ход (система подачи) | 2000 мм |
| Наклон мачты (боковой) | ±5° |
| Наклон мачты (вперёд) | 5° |
| Максимальное рабочее давление | 35 МПа |
| Давление пилотной линии | 3,9 МПа |
| Скорость передвижения | 1,5 км/ч |
| Тяговое усилие | 550 кН |
| Высота в рабочем состоянии | 11087 мм |
| Ширина в рабочем состоянии | 4300 мм |
| Высота в транспортном состоянии | 3590 мм |
| Ширина в транспортном состоянии | 3000 мм |
| Длина в транспортном состоянии | 10651 мм |
| Общий вес | 76 т |
| Двигатель | |
| Модель | QSM11-C375 |
| Количество цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 6 × 125 × 147 |
| Рабочий объём (л) | 10,8 |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 280/2000 |
| Стандарт выхлопа | Евро III |
| Буровая штанга | |
| Тип | Клиновая |
| Количество секций × длина | 7 × 5000 (стандартная) |
| Глубина | 26 м |