
Если у заказчика есть собственный экскаватор, мы можем переделать его во вращательную буровую установку.
| Модель вращательной буровой установки | KR40A | KR50A | ||
| Размер экскаватора | 8т-13т | 14т-16т | 20т-23т | 24т+ |
| Макс. крутящий момент | 32-42 кН·м | 50 кН·м | 50 кН·м | 50 кН·м |
| Макс. диаметр бурения | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| Макс. глубина бурения | 12 м | 16 м | 20 м | 24 м |
| Макс. усилие цилиндра подачи | 70 кН | 70 кН | 75 кН | 75 кН |
| Макс. ход цилиндра | 600/900 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм |
| Тяговое усилие главной лебёдки | 45 кН | 65 кН | 65 кН | 65 кН |
| Скорость главной лебёдки | 30 м/мин | 48 м/мин | 48 м/мин | 48 м/мин |
| Наклон мачты (боковой) | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° |
| Наклон мачты (вперёд) | -30°~+60° | -30°~+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
| Рабочая скорость | 7-40 об/мин | 7-40 об/мин | 7-40 об/мин | 7-40 об/мин |
| Мин. радиус поворота | 2750 мм | 2800 мм | 2950 мм | 5360 мм |
| Макс. давление пилотной линии | 31,5 МПа | 31,5 МПа | 31,5 МПа | 31,5 МПа |
| Высота в рабочем состоянии | 7181 мм | 8868 мм | 9926 мм | 11421 мм |
| Ширина в рабочем состоянии | 2300 мм | 2600 мм | 2800 мм | 3300 мм |
| Высота в транспортном состоянии | 3014 мм | 2731 мм | 3150 мм | 3311 мм |
| Ширина в транспортном состоянии | 2300 мм | 2600 мм | 2800 мм | 3300 мм |
| Длина в транспортном состоянии | 7157 мм | 10390 мм | 11492 мм | 12825 мм |
| Транспортный вес | 5,4 т | 6,1 т | 6,5 т | 7 т |
| Примечание | Переделка большой стрелы | Переделка большой стрелы | Переделка большой стрелы | Оригинальная стрела |
Показан вариант упаковки навесного оборудования вращательной буровой установки для экскаватора.
Если у заказчика есть собственный экскаватор, мы можем переделать его во вращательную буровую установку.
◆ Получено более 40 патентов, экспорт осуществляется в более чем 40 стран.
◆ Профессиональная команда разработчиков с 10-летним опытом работы в отрасли.
◆ Пройдена сертификация системы менеджмента качества ISO9001, получена сертификация CE.
◆ Инженерное обслуживание за рубежом. Обеспечение качества техники и хорошее послепродажное обслуживание.
◆ Производитель самой полной серии малых вращательных буровых установок в Китае.
◆ Самый большой объём экспорта малых вращательных буровых установок в Китае.
◆ Наибольшее количество вращательных буровых установок на австралийском рынке.
◆ Первый бренд малых вращательных буровых установок на рынке Таиланда.
1. Мы являемся профессиональным и надёжным производителем свайной техники в Китае, лучшее качество и лучшее обслуживание.
2. Предоставляем профессиональные индивидуальные услуги для удовлетворения всех ваших требований.
3. Наши вращательные буровые установки были проданы в более чем 20 стран, таких как Россия, Австралия, Таиланд, Замбия и другие.
4. Конкурентоспособная цена.