
Тип: KR150C
Крутящий момент: 150 кН·м
Максимальный диаметр бурения: 1300/1500 мм
Максимальная глубина бурения: 52/42 м
| Тип | KR150C |
| Крутящий момент | 150 кН·м |
| Максимальный диаметр бурения | 1300/1500 мм |
| Максимальная глубина бурения | 52/42 м |
| Рабочая скорость | 6~30 об/мин |
| Максимальное усилие цилиндра | 100 кН |
| Максимальное усилие подъёма | 150 кН |
| Тяговое усилие главной лебёдки | 110 кН |
| Скорость главной лебёдки | 78 м/мин |
| Тяговое усилие вспомогательной лебёдки | 60 кН |
| Скорость вспомогательной лебёдки | 60 м/мин |
| Максимальный ход цилиндра | 3800 мм |
| Боковой наклон мачты | ±3° |
| Наклон мачты вперёд | 5° |
| Максимальное рабочее давление | 35 МПа |
| Максимальное давление пилотной линии | 3,9 МПа |
| Максимальная скорость передвижения | 2,8 км/ч |
| Максимальное тяговое усилие | 205 кН |
| Высота в рабочем состоянии | 15900 мм |
| Ширина в рабочем состоянии | 3180 мм |
| Высота в транспортном состоянии | 3635 мм |
| Ширина в транспортном состоянии | 3180 мм |
| Длина в транспортном состоянии | 14765 мм |
| Общий вес | 38 т |
Описание продукции