
Максимальный крутящий момент (кН·м): 110
Максимальный диаметр бурения(мм): 2800
Максимальная глубина бурения(м): 20
Рабочая скорость(об/мин): 6~26
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Максимальный крутящий момент | кН·м | 110 |
| Максимальный диаметр бурения | мм | 2800 |
| Максимальная глубина бурения | м | 20 |
| Рабочая скорость | об/мин | 6~26 |
| Максимальное усилие цилиндра | кН | 90 |
| Максимальное усилие подъёма | кН | 120 |
| Тяговое усилие главной лебёдки | кН | 100 |
| Скорость главной лебёдки | м/мин | 75 |
| Тяговое усилие вспомогательной лебёдки | т | 6 |
| Скорость вспомогательной лебёдки | мм | 3500 |
| Максимальный ход цилиндра | ° | ±4,5 |
| Боковой наклон мачты | ° | 5 |
| Наклон мачты вперёд | МПа | 34,3 |
| Давление в системе | МПа | 3,9 |
| Давление пилотной линии | км/ч | 3,2 |
| Максимальная скорость передвижения | кН | 230 |
| Максимальное тяговое усилие | ° | 25 |
| Высота в рабочем состоянии | мм | 12300 |
| Ширина в рабочем состоянии | мм | 3600 |
| Высота в транспортном состоянии | мм | 3500 |
| Ширина в транспортном состоянии | мм | 2600 |
| Длина в транспортном состоянии | мм | 10510 |
| Общий вес | т | 32 |
| Характеристики двигателя | ||
| Тип двигателя | Cummins QSB7 | |
| Форма двигателя | 6-цилиндровый рядный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздухом | |
| Количество цилиндров × диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 6 × 107 × 124 |
| Рабочий объём | л | 6,7 |
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 124/2050 |
| Максимальный крутящий момент | Н·м/об/мин | 658/1300 |
| Стандарт выхлопа | Агентство по охране окружающей среды США | Tier3 |
| Буровая штанга | |
| Модель | Клиновая |
| Наружный диаметр | φ299 |
| Количество секций × длина каждой секции | 4 × 6 |
| Максимальная глубина | 20 м |