
Телескопическая стрела KM150
| Технические характеристики телескопической стрелы экскаватора KM | |||
| Тип | KM150 | KM220 | KM260 |
| Система | Гидроцилиндр и стальной канат | Гидроцилиндр и стальной канат | Гидроцилиндр и стальной канат |
| Вес | 3,6 т | 4,6 т | 5,6 т |
| Вместимость ковша | 0,3 м³ | 0,6 м³ | 1,2 м³ |
| A Максимальная глубина копания | 15200 мм | 22490 мм | 27180 мм |
| B Максимальный радиус копания (при достижении максимальной глубины копания) | 4670 мм | 5845 мм | 6400 мм |
| C Максимальный вертикальный радиус копания | 6430 мм | 7445 мм | 8530 мм |
| D Максимальная глубина копания (при достижении максимального вертикального радиуса копания) | 11825 мм | 19920 мм | 22370 мм |
| E Максимальный рабочий радиус | 7950 мм | 9835 мм | 11250 мм |
| F Максимальная высота подъёма | 2870 мм | 4465 мм | 5770 мм |
| G Минимальный рабочий радиус | 3980 мм | 4485 мм | 5460 мм |
| H Максимальная рабочая высота | 9475 мм | 13580 мм | 16675 мм |
| M Общая транспортная длина | 6908 мм | 10685 мм | 12390 мм |
| Вес ковша | 520 кг | 990 кг | 1600 кг |
| Рекомендуемая вместимость экскаватора | ≥15 т | ≥23 т | ≥36 т |
Демонстрация продукции
Фотографии строительства